|
| |
Ceník vybraných služeb
Přehled aktulních cen u vybraných zařízení a služeb. Více informací o jednotlivých zařízení a některé upřesnění cenových relací získáte po kliknutí na požadovanou položku.
|
| Ceník - Víceúčelová hala |
|
| pronájem ZS k utkání |
|
|
| mezistátní zápasy | smluvní ceny | |
|
| II. NHL | 10.400,- Kč | /4 hod. |
| regionální přebor | 7.800,- Kč | /3 hod. |
| okresní přebor | 6.500,- Kč | /2,5 hod. |
|
|
pronájem ledové plochy pro mužstva se sídlem v Benešově
(+ mužstva v dlouhodobém turnaji) |
|
|
| pronájem letní sezóna | 4.200,- Kč | /1,5 hod. |
| | 2.800,- Kč | /1 hod. |
| pronájem zimní sezóna | 3.900,- Kč | /1,5 hod. |
| | 2.600,- Kč | /1 hod. |
|
při vyšším počtu nasmlouvaných hodin (15 hod./ týden) smluvní ceny
s možností snížení až o 10% | |
| ostatní služby |
|
|
| bruslení veřejnosti | 30,- Kč | /90 min. |
| časomíra s obsluhou | 250,- Kč | /hod. |
| časomíra bez obsluhy | 150,- Kč | /hod. |
| bruslení škol v rámci TV | 25,- Kč | /hod. |
| pronájem LP po 23. hodině | sleva 10% | |
|
|
| v letním období betonová plocha |
|
|
| pronájem betonové plochy | 200,- Kč | /hod. |
| s osvětlením | 300,- Kč | /hod. |
| příplatek za sprchu šatnu a soc. zaříz. | 300,- Kč | |
|
| Ceník - fotbalový stadion |
|
| travnatá plocha se šatnou a soc. zařízením |
|
|
| travnatá plocha pro místní mužstva | 2.500,- Kč | /hod. |
| travnatá plocha mimo místní mužstva | 3.500,- Kč | /hod. |
| umělá travnatá plocha (III. generace) | 1.500,- Kč | /hod. |
| zápas (fotbalové utkání) | 3.000,- Kč | |
| osvětlení | 500,- Kč | /hod. |
|
| fotbalový zápas s osvětlením | 3.500,- Kč | /záp. |
|
| Ceník - travnaté plochy |
|
| pro veřejnost |
|
|
| pronájem velké plochy | 600,- Kč | /hod. |
| pronájem malé plochy za brankou | 400,- Kč | /hod. |
| travnatá plocha u KPB | 500,- Kč | /hod. |
celodenní pronájem (do 6 hod.)
(pouze v případě suchého nepodmáčeného trávníku)
pozn.: pro 16 hráčů (max. 6 hod. zatížení) | 3 500,- Kč | /den |
| příplatek za osvětlení | 100,- Kč | /hod. |
| příplatek za soc. zařízení | 300,- Kč | /zápas |
|
|
| pro výuku těl. vých. místních škol. zařízení |
|
|
| pronájem velké plochy | 300,- Kč | /hod. |
| pronájem malé plochy | 200,- Kč | /hod. |
| pronájem plochy u KPB | 250,- Kč | /hod. |
|
| Ceník - tenisové kurty |
|
| tenisové kurty |
|
|
| tenisový kurt (PO - PÁ) | 150,- Kč | /hod. |
| tenisový kurt (SO - NE) | 120,- Kč | /hod. |
| příplatek za osvětlení | 80,- Kč | |
| zapůjčení tenisové rakety | 50,- Kč | /hod. |
| zapůjčení sady míčků | 25,- Kč | /hod. |
| šatna se sprchou | 80,- Kč | /zápas |
|
| možnost hraní nohejbalu | | |
|
|
tenisové haly
(od října do dubna) |
|
|
| PO - PÁ (14:00 – 22:00) | 320,- Kč | /hod. |
| PO - PÁ (06:00 – 14:00) | 280,- Kč | /hod. |
| mimo pracovní dny (06:00 - 22:00) | 280,- Kč | /hod. |
|
| letní cena haly (květen-září) bez topení | 200,- Kč | /hod. |
|
|
Ceník - oteveřený bazén „Dukelská“
|
|
|
bazén „Dukelská“ solární předohřev bazénové vody
|
|
|
|
dospělí
|
20- Kč
|
/hod.
|
|
děti do 18-ti let
|
15,- Kč
|
/hod.
|
|
|
lehátko
|
5,- Kč
|
/hod.
|
|
lehátko nad 4 hodiny
|
25,- Kč
|
|
|
| Ceník - víceúčelová hřiště |
|
| umělá tráva - basketbal, házená, malá kopaná |
|
|
| rezervace na 1 hodinu | 200,- Kč | /hod. |
|
|
| asfaltová plocha - skatepark |
|
|
| rezervace na 1 hodinu | 200,- Kč | /hod. |
|
| Ceník - Ubytovna v budově ZS |
|
| 2-6 lůžkové pokoje |
|
|
| cena za lůžko | 250,- Kč | |
|
| FITNESS - zimní stadion |
|
| ženy | 30,- Kč | |
| muži | 40,- Kč | |
| studenti | 30,- Kč | |
|
| Ceník - Fitness a sport bar 11 - krytý plavecký bazén |
|
| jednotné vstupné |
|
|
| ženy | 60,- Kč | |
| muži | 60,- Kč | |
| studenti | 30,- Kč | |
| solárium | 9,- Kč/min. | |
|
| permanentky |
|
|
| 10 vstupů | 400,- Kč | |
| 30 vstupů | 1.000,- Kč | |
| měsíční | 500,- Kč | |
|
| Ceník - veřejné tábořiště Živohošť 2010 |
|
| vstupné a poplatky týkající se pobytu |
|
|
| dospělá osoba | 55,- Kč | |
| děti do 15-ti let | 35,- Kč | |
|
| stan | 80,- Kč | |
|
| přívěs obytný jednonápravový | 80,- Kč | |
| přívěs obytný dvounápravový | 100,- Kč | |
| nákladní přívěs za osobní auto | 50,- Kč | |
| osobní automobil | 80,- Kč | |
| obytný nákladní automobil (AVIA apod.) | 140,- Kč | |
| mikrobus | 80,- Kč | |
| motocykl | 40,- Kč | |
|
| windsurfing | 30,- Kč | |
| domácí zvíře | 60,- Kč | |
|
| přípojka elektro (6A) | 60,- Kč | |
| použití úschovny jízních kol | 30,- Kč | |
|
| zapůjčení sportovních potřeb | 40,- Kč | |
|
| chatky (sezona) | 600,- Kč | |
| chatky (mimo sezonu) | 500,- Kč | |
| chatka Mikulovka | 400,- Kč | |
|
| poplatek za lůžkovou kapacitu | 2,- Kč | |
| poplatek za přechodný pobyt | 10,- Kč | |
| povlečení za pobyt | 60,- Kč | |
|
|
|
| jednotné vstupné na pláž - bez pobytu 2010 |
|
|
| dospělí | 30,- Kč | |
| děti do 15-ti let | 25,- Kč | |
| ubytovací poplatek OÚ Křečovice | 10,- Kč | |
| poplatek za lůžkovou kapacitu | 2,- Kč | |
|
|
|
| Ceník pronajímaných buněk na VT Nová Živohošť pro rok 2010 |
|
|
| cena buňky dle velikosti, místa a termínu | 3.500-4.400,- Kč | |
|
|
|
|