JARNÍ PRÁZDNINY
4.2. 2019 12,10 – 13,50
5.2.2019 12,10 – 13,50
6.2.2019 9,20 – 10,20 *
6.2.2019 10,30 – 12,00
7.2.2019 9,50 – 10,50 *
7.2.2019 11,00 – 12,30
9.2.2019 13,00 – 14,00 *
9.2.2019 14,10 – 15,40
10.2.2019 13,00 – 14,00 *
10.2.2019 14,10 – 15,30
OSTATNÍ ÚNOROVÉ DNY
13.2.2019 13,00 – 14,30
17.2.2019 13,50 – 14,50 *
17.2.2019 15,00 – 16,30
20.2.2019 13,00 – 14,30
23.2.2019 14,30 – 16,00
24.2.2019 13,50 – 14,50 *
24.2.2019 15,00 – 16,30
27.2.2019 13,00 – 14,30